Tournoi de tennis magique pour jeunes joueuses nées en 2015 et 2016
La Ligue des Licornes est une compétition de tennis destinée aux jeunes joueuses en balle verte nées en 2015 et 2016. Elle a pour objectif de promouvoir le tennis féminin et d'encourager la pratique sportive dans un environnement bienveillant et motivant.
Position | Joueuse | Matchs | Victoires | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Victoire R. | 4 | 4 | 12 |
2 | Elise G. | 4 | 3 | 10 |
3 | Ileana D. | 3 | 1 | 5 |
4 | Louane C. | 3 | 1 | 5 |
5 | Manon L. | 4 | 0 | 4 |
Position | Joueuse | Matchs | Victoires | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Emma C. | 3 | 3 | 9 |
2 | Charline B. | 3 | 2 | 7 |
3 | Sidonie L. | 3 | 2 | 7 |
4 | Olivia L. | 4 | 1 | 6 |
5 | Eleanor G. | 3 | 0 | 3 |
Date | Poule | Joueuse 1 | Score | Joueuse 2 |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Poule 1 | Victoire R. | 5/3 5/1 | Elise G. |
26/04/2025 | Poule 1 | Elise G. | 5/3 5/1 | Louane C. |
26/04/2025 | Poule 1 | Ileana D. | 5/0 5/2 | Manon L. |
26/04/2025 | Poule 2 | Emma C. | 5/3 5/1 | Sidonie L. |
26/04/2025 | Poule 2 | Eleanor G. | 1/5 4/5 | Olivia L. |
12/04/2025 | Poule 1 | Louane C. | 5/0 3/0 | Manon L. |
12/04/2025 | Poule 1 | Ileana D. | 2/5 3/5 | Victoire R. |
12/04/2025 | Poule 2 | Sidonie L. | 5/1 5/1 | Olivia L. |
12/04/2025 | Poule 2 | Eleanor G. | 5/3 1/5 2/10 | Charline B. |
29/03/2025 | Poule 1 | Victoire R. | 5/1 5/1 | Louane C. |
29/03/2025 | Poule 1 | Manon L. | 2/5 4/5 | Elise G. |
29/03/2025 | Poule 2 | Charline B. | 2/5 5/2 7/10 | Sidonie L. |
29/03/2025 | Poule 2 | Olivia L. | 3/5 2/5 | Emma C. |
15/03/2025 | Poule 1 | Elise G. | 5/1 5/0 | Ileana D. |
15/03/2025 | Poule 1 | Manon L. | 0/5 2/5 | Victoire R. |
15/03/2025 | Poule 2 | Emma C. | 5/0 5/1 | Eleanor G. |
15/03/2025 | Poule 2 | Olivia L. | 2/5 1/5 | Charline B. |
Poule | Joueuse 1 | Joueuse 2 | Période |
---|---|---|---|
Poule 1 | Louane C. | Ileana D. | Du 10/05 au 24/05 |
Poule 2 | Charline B. | Emma C. | Du 10/05 au 24/05 |
Poule 2 | Sidonie L. | Eleanor G. | Du 10/05 au 24/05 |
Du 15 mars au 17 mai 2025
Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 mars 2025
Comment ça marche ?
Format des matchs
Les matchs se déroulent en 2 sets de 5 jeux, avec point décisif à 40A et un super tie-break pour le 3ème set. Des poules de 5 joueuses seront constituées, permettant à chaque participante de jouer 4 matchs.
Organisation
Les matchs peuvent être organisés n'importe où et n'importe quand. La planification des matchs est assurée par les parents. Chaque match doit être disputé dans un délai de deux semaines.
Système de points
Victoire = 3 pointsDéfaite = 1 pointMatch non joué = 0 pointSi la joueuse est forfait, son adversaire gagne par le score de 5/0 5/0
Week-End Final & Récompenses